推广 热搜:

珠江·愉景豪庭

点击图片查看原图
 
品牌: 衡阳和合置业有限公司
物业类别:普通住宅、住宅底商、: 项目特色:品牌地产、配套商品房、
建筑类别:板楼,塔楼,板塔结合: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:共计885个,其中地面车位86共,地下车位799个。: 楼层状况:共7栋
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 湖南 衡阳
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-31 19:44
浏览次数: 182
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 5000元/平米 楼盘概况总价: 39|77万元/套

参考价格:

楼盘概况单价: 5000元/平米 楼盘概况总价: 39|77万元/套

物业类别:普通住宅 住宅底商 

项目特点:品牌地产配套产品房

建筑类别: 板楼,塔楼,板塔结合

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年,住宅底商产权为40年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商: 衡阳和合置业公司 楼盘地址:蒸湘区长丰大道与衡州大道交汇处(衡州小学东)

销售信息

销售状况:在售在售在售

开盘时间:2020年十月4日[开盘时间详细情况]

交房时间:2023|12|31[交房时间详细情况]

售楼地址:蒸湘区长丰大道与衡州大道交汇处(衡州小学东)

咨询电话:400|176|0760 转 732040

主力户型:二居(2)三居(8)四居(3)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|18约5000元/㎡
2023|06|27约5200元/㎡约5200元/㎡5200元/㎡
2023|04|12约5500元/㎡参考均价5500元/平米
2023|03|29约5500元/㎡住宅参考均价5500元/平米。
2023|03|22约5500元/㎡住宅参考均价5500元/㎡
2023|03|15约6000元/㎡均价6000/㎡
2023|03|08约6000元/㎡均价6000/㎡
2023|03|01约6000元/㎡均价6000/㎡
2023|02|22约6000元/㎡均价6000/㎡
2023|02|15约5800元/㎡均价5800/㎡
2023|02|08约5800元/㎡均价5800/㎡
2023|01|29约5800元/㎡均价5800/㎡
2023|01|18约5800元/㎡均价5800/㎡
2023|01|04约5500元/㎡均价5500/㎡
2022|12|28约5800元/㎡均价5800/㎡
2022|12|21约5800元/㎡均价5800/㎡
2022|12|14约5800元/㎡均价5800/㎡
2022|12|07约5800元/㎡均价5800/㎡
2022|11|30约5800元/㎡均价5800/㎡
2022|11|23约5800元/㎡均价5800/㎡
2022|11|16约5800元/㎡均价5800/㎡
2022|11|09约5800元/㎡均价5800/㎡
2022|11|02约5800元/㎡均价5800/㎡
2022|10|26约5800元/㎡均价5800/㎡
2022|10|19约5800元/㎡5800/㎡
2022|10|12约5800元/㎡网签均价5800㎡
2022|09|28约5800元/㎡均价5800/㎡
2022|09|21约5800元/㎡均价5800/㎡
2022|09|14约5800元/㎡均价5800/㎡
2022|09|07约5800元/㎡均价5800/平米
2022|08|24约5800元/㎡均价5800/平米
2022|08|17约5800元/㎡均价5800/平米
2022|08|10约5800元/㎡均价5800/平米
2022|08|04约5800元/㎡均价5800/平米
2022|07|27约5800元/㎡均价5800/平米
2022|07|23约5800元/㎡5800/平米
2022|07|14约5800元/㎡均价5800/平米
2022|07|08约5800元/㎡网签均价5800元/平米
2022|06|22约6300元/㎡约5800元/㎡项目均价6300元/㎡
2022|06|09约5800元/㎡网签均价5800元/平米
2022|05|11约5800元/㎡网签均价5800元/平米
2022|03|30约6300元/㎡均价6300元/平米
2022|03|12约6300元/㎡均价6300元/平米
2022|02|24约6300元/㎡均价6300元/平米
2022|01|28约6300元/㎡均价6300元/平米
2021|12|08约6300元/㎡均价6300元/平米
2021|11|17约6300元/㎡均价6300元/平米
2021|10|13约6300元/㎡均价6300元/平米
2021|09|15约6300元/㎡均价6300元/平米
2021|09|08约6300元/㎡均价6300元/平米
2021|06|30约6300元/㎡均价6300元/平米
2021|06|23约6300元/㎡均价6300元/平米
2021|06|16约6100元/㎡均价6100元/平米
2021|06|10约6100元/㎡均价6100元/平米
2021|06|02约6100元/㎡6100元/平米
2021|05|27约6100元/㎡6100元/平米
2021|05|19约6100元/㎡6100元/平米
2021|05|12约6100元/㎡均价6100元/平米
2021|05|06约6100元/㎡6100元/平米
2021|04|28约6100元/㎡6100元/平米
2021|04|28约6100元/㎡均价6100元/平米
2021|04|21约6100元/㎡6100元/平米
2021|03|31约6100元/㎡6100元/平米
2021|03|17约6100元/㎡均价6100元/平米
2021|03|04约6100元/㎡6100元/平米
2021|02|18约6300元/㎡6300元/平米
2021|02|03约6300元/㎡均价6300元/平米
2021|01|21约6300元/㎡均价6300元/平米
2021|01|06约6300元/㎡6300元/平米
2020|12|23约6300元/㎡均价6300元/平米
2020|12|05约6300元/㎡6300元/平米
2020|11|30约6300元/㎡6300 元/平米
2020|11|07约6300元/㎡均价6300元/㎡
2020|10|23约6300元/㎡均价6300元/㎡
2020|10|19约6088元/㎡均价6088元/㎡
2020|09|25约6088元/㎡均价6088元/㎡
2020|08|31约6088元/㎡均价6088元/㎡
2020|08|13约6088元/㎡均价6088元/㎡
2020|05|12待定
2020|04|28项目马上启动,敬请关注
更多>同类新房
珠江·愉景豪庭 恒大御景天下 香榭丽舍五期 东泰湖畔壹号 顺景华府 楚望府 航城丽都 正商新宇城
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报